
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | KTE - 236 | 4926 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | KTE - 235 | 3843 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | KTE - 234 | 2879 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | KTE - 233 | 1571 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | KTE - 232 | 5153 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | KTE - 231 | 6838 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | KTE - 230 | 2758 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | KTE - 229 | 6511 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | KTE - 228 | 9345 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | KTE - 227 | 9422 |
