
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Aug 2026 | Senin | SGL - 772 | 1346 |
| 2 | 24 Aug 2026 | Senin | SGL - 771 | 2009 |
| 3 | 23 Aug 2026 | Minggu | SGL - 770 | 3193 |
| 4 | 23 Aug 2026 | Minggu | SGL - 769 | 4523 |
| 5 | 23 Aug 2026 | Minggu | SGL - 768 | 9114 |
| 6 | 22 Aug 2026 | Sabtu | SGL - 767 | 9695 |
| 7 | 22 Aug 2026 | Sabtu | SGL - 766 | 1245 |
| 8 | 22 Aug 2026 | Sabtu | SGL - 765 | 1556 |
| 9 | 21 Aug 2026 | Jumat | SGL - 764 | 8816 |
| 10 | 21 Aug 2026 | Jumat | SGL - 763 | 9188 |
