
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | SGL - 949 | 7557 |
| 2 | 22 Oct 2026 | Kamis | SGL - 948 | 8342 |
| 3 | 21 Oct 2026 | Rabu | SGL - 947 | 5944 |
| 4 | 21 Oct 2026 | Rabu | SGL - 946 | 5162 |
| 5 | 21 Oct 2026 | Rabu | SGL - 945 | 3555 |
| 6 | 20 Oct 2026 | Selasa | SGL - 944 | 2128 |
| 7 | 20 Oct 2026 | Selasa | SGL - 943 | 1114 |
| 8 | 20 Oct 2026 | Selasa | SGL - 942 | 1022 |
| 9 | 19 Oct 2026 | Senin | SGL - 941 | 6502 |
| 10 | 19 Oct 2026 | Senin | SGL - 940 | 0144 |
